<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cidadão Repórter</title>
	<atom:link href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Para você, por que as mulheres ainda têm salários inferiores aos dos homens?</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15064</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Comente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Homens]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15064</guid>
		<description><![CDATA[A diferença do salário pago aos homens em relação ao pago as mulheres aumentou em 2010, segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira, 16. Em 2009, elas recebiam 24,1% a menos que eles. Em 2010, esse número subiu para 25%. Em média, as mulheres receberam 2,8 salários mínimos em 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diferença do salário pago aos homens em relação ao pago as mulheres aumentou em 2010, segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira, 16. Em 2009, elas recebiam 24,1% a menos que eles. Em 2010, esse número subiu para 25%.</p>
<p>Em média, as mulheres receberam 2,8 salários mínimos em 2010, enquanto esse número para os homens foi de 3,5. No mesmo período, os homens representavam 57,9% do pessoal assalariado ocupado. Já as mulheres correspondiam a  42,1% do total de pessoas ocupadas assalariadas.</p>
<p>No total, as empresas brasileiras desembolsaram R$ 566 bilhões só para pagamento de salários em 2010. Em três anos – 2007 a 2010 – houve um aumento de 17,3% no número de empresas no país. Concomitantemente, aumentaram o número de pessoal ocupado, 20%, e o número de ocupados assalariados, 21,6%. Os salários e outras remunerações cresceram 53,7%.</p>
<p>O número de empresas e demais organizações formais chegou a marca dos 5,1 milhões. Ao todo, 49,7 milhões de pessoas estavam ocupadas. Dessas, 43,0 milhões (86,4%) eram ocupados assalariados e 6,7 milhões (13,6%) eram sócios ou proprietários.</p>
<p><em>*Com informações de agências</em></p>
<p>Agora, o<strong> Cidadão Repórter</strong> quer saber a sua opinião: <strong>para você, por que as mulheres ainda têm salários inferiores aos dos homens?</strong> Comente e participe do nosso fórum!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para leitores, aumento da cesta básica em Salvador foi visível</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15062</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15062#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15062</guid>
		<description><![CDATA[No mês de abril, o preço da cesta básica de Salvador ficou 2,84% mais cara, segundo pesquisa divulgada pelo Dieese no último dia 7. O custo com alimentação,  que era de R$ 211,90, passou para R$ 217,92. Apesar do aumento, a cesta soteropolitana permanece como a terceira mais barata das 17 capitais pesquisadas, ficando atrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/WEB1.gif"><img class="alignright size-full wp-image-15067" title="WEB" src="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/WEB1.gif" alt="" width="355" height="250" /></a>No mês de abril, o preço da cesta básica de Salvador ficou 2,84% mais cara, segundo pesquisa divulgada pelo Dieese no último dia 7. O custo com alimentação,  que era de R$ 211,90, passou para R$ 217,92. Apesar do aumento, a cesta soteropolitana permanece como a terceira mais barata das 17 capitais pesquisadas, ficando atrás de Aracaju (R$ 192,52) e João Pessoa (R$ 216,95).</p>
<p>De acordo com a pesquisa, o que impulsionou o aumento da cesta básica foi a alta do preço do feijão (61,40%), banana (19,29%), pão (10,12%), carne (7,97%), café (5,03%), manteiga (4,21%), arroz (2,88%) e farinha de mandioca (1,87%). Quatro produtos ficaram mais baratos: açúcar (-20,58%), tomate (-11,86%), óleo (-3,21%) e leite (-2,78%).</p>
<p>Por meio de enquete proposta pelo <strong>A TARDE On line</strong>, os leitores opinaram sobre o aumento da cesta básica em Salvador. Ao todo, 312 internautas participaram. Para 86,86% dos que votaram, o aumento da cesta foi visível e fazer mercado ficou mais caro. Por outro lado, 6,73% dos participantes disseram que os preços continuam os mesmos. Já outros 6,41% disseram não saber o preço da cesta básica.</p>
<p>Agora, o <strong>Cidadão Repórter</strong> quer saber a sua opinião: <strong>você sentiu o aumento da cesta básica em Salvador?</strong> Comente e participe do nosso fórum!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você acha da redução da multa eleitoral aplicada a Lula?</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15057</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15057#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Fique sabendo]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda antecipada]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15057</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recalculou a maior multa eleitoral aplicada a Luiz Inácio Lula da Silva, no valor de R$ 900 mil. Por 4 votos a 3, os ministros acataram recurso para diminuir o valor a ser pago pela distribuição de 1 milhão de cartilhas sobre o primeiro mandato do então presidente, o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recalculou a maior multa eleitoral aplicada a Luiz Inácio Lula da Silva, no valor de R$ 900 mil. Por 4 votos a 3, os ministros acataram recurso para diminuir o valor a ser pago pela distribuição de 1 milhão de cartilhas sobre o primeiro mandato do então presidente, o que foi visto como uma forma de propaganda antecipada para a reeleição.</p>
<p>A multa foi, então, reduzida para R$ 20 mil. Segundo o PMDB, autor da ação, a cartilha continha &#8220;louvores do governo federal, sem objetivo de orientação educacional, informação ou comunicação social&#8221;. O partido alegou que o material foi distribuído antes do período permitido por lei e criticou ainda o fato de a publicação de 36 páginas ter sido bancada com dinheiro público.</p>
<p>Agora, o <strong>Cidadão Repórter</strong> quer saber: <strong>o que você acha da redução da multa eleitoral aplicada a Lula?</strong> Comente e participe do nosso fórum!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame Aqui: Leitor x Sucom</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15037</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15037#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame Aqui!]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição sonora]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Sucom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15037</guid>
		<description><![CDATA[O Cidadão Repórter recebeu uma reclamação de um leitor que preferiu não se identificar sobre poluição sonora no bairro de Castelo Branco. Segundo ele, todos os domingos são realizadas disputas de som no local. Em busca de uma resposta para o questionamento do leitor, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Superintendência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Cidadão Repórter</strong> recebeu uma reclamação de um leitor que preferiu não se identificar sobre poluição sonora no bairro de Castelo Branco. Segundo ele, todos os domingos são realizadas disputas de som no local.</p>
<p>Em busca de uma resposta para o questionamento do leitor, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).</p>
<p>Confira a queixa do leitor e a resposta do órgão</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Bronca do leitor</strong></span></p>
<p>“Este trabalho é muito importante, as pessoas precisam respeitar o espaço do outro&#8230; Entretanto precisa ser mais efetivo. Aproveito para fazer uma denúncia na 2° etapa de castelo branco onde todos os domingos tem disputa de som e nenhuma abordagem da polícia. Acredito que seja devido um capitão da PM estar empre presente e morar na região”.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Resposta da Sucom:</span></strong></p>
<p>“Com relação à denúncia de um leitor sobre poluição sonora em Castelo Branco, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) informa que já estão sendo programadas fiscalizações na região para os próximos dias, com apoio da Polícia Militar.”</p>
<p>E você, <strong>também tem problemas com poluição sonora no seu bairro?</strong> Comente e participe do nosso fórum!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitores acreditam que CPI do Cachoeira terminará em &#8220;pizza&#8221;</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15049</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Fique sabendo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[Demóstenes Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15049</guid>
		<description><![CDATA[Os leitores que participaram da enquete realizada no A ATARDE On Line a respeito da cassação do senador Demóstenes Torres (sem partido) não acreditam que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) terminará com a devida punição dos envolvidos. Dos 802 leitores que participaram da enquete, 68,45% responderam que não acreditam que o processo terminará com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os leitores que participaram da enquete realizada no <strong>A ATARDE On Line</strong> a respeito da cassação do senador Demóstenes Torres <a href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enquete-politica.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-15050" title="Reprodução" src="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enquete-politica.jpg" alt="" width="330" height="250" /></a>(sem partido) não acreditam que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) terminará com a devida punição dos envolvidos.</p>
<p>Dos 802 leitores que participaram da enquete, 68,45% responderam que não acreditam que o processo terminará com resultados positivos, afirmando que a CPI acabará em pizza, para variar; e 31,55% disseram que sim, que acreditam na punição dos envolvidos devido à existência de muitos indícios de irregularidades.</p>
<p>Agora, o <strong>Cidadão Repórter</strong> quer saber: <strong>você acha que a CPI do Cachoeira terminará a punição dos envolvidos?</strong> Comente e participe!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitores preferem as bandas nacionais na programação do Rock Concha</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15031</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Concha Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Concha]]></category>
		<category><![CDATA[TCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15031</guid>
		<description><![CDATA[Aos que tinham saudade do grande sucesso que foi o Rock Concha, sobretudo nos anos de 1989 e 1991, uma oportunidade para rever os ídolos e relembrar os velhos tempos. O projeto estará de volta a Salvador. O evento vai ocorrer nos dias 13, 14 e  15 de julho na Concha Acústica do Teatro Castro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos que tinham saudade do grande sucesso que foi o Rock Concha, sobretudo nos anos de 1989 e 1991, uma oportunidade para rever os ídolos e relembrar os velhos tempos. O projeto estará de volta a Salvador. O evento vai ocorrer nos dias 13, 14 e  15 de julho na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).<a href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enquete4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-15044" title="Reprodução" src="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enquete4.jpg" alt="" width="322" height="254" /></a></p>
<p>Para o retorno do projeto, muitas atrações já estão confirmadas, entre elas Titãs, Agridoce – projeto paralelo da cantora Pitty – e Frejat. O evento também abre espaço para grupos locais de sucesso nacional, como Maglore, Vivendo do Ócio e Cascadura.</p>
<p>Grandes grupos de rock já participaram do Rock Concha, a exemplo de Marina, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. A proposta dos organizadores é que o evento ocorra anualmente e, assim como antes, seja sinônimo de sucesso.</p>
<p>Por meio de enquete proposta pelo<strong>A TARDE On line</strong>, os leitores opinaram sobre quais bandas gostariam de ver na grade do Rock Concha. Dos 340 internautas que votaram, 39,71% optaram pelas bandas nacionais como Paralamas e Skank. Para 32,65%, a grade de programação deveria contar com bandas locais como Maglore e Quarteto de Cinco. Outros 27,65% deram preferência às bandas internacionais como Linkin Park e U2.</p>
<p>Agora, o <strong>Cidadão Repórter</strong> quer saber a sua opinião: <strong>Rock Concha volta a Salvador. Quais bandas você gostaria de ver na grade?</strong> Comente e participe do nosso fórum!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você acha do estado das rodovias baianas?</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15026</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15026#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique sabendo]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias baianas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15026</guid>
		<description><![CDATA[Obras de recuperação de rodovias baianas foram iniciadas nesta segunda-feira, 14, em diversas estradas, incluindo a BR-324, BR-116, BA-526 (CIA/Aeroporto) e BA-528, mais conhecida como Estrada da Base Naval de Aratu. Os serviços de recuperação devem ser terminados até este domingo, 20, segundo informou a Concessionária ViaBahia, responsável pela manutenção desses trechos. Os serviços incluem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obras de recuperação de rodovias baianas foram iniciadas nesta segunda-feira, 14, em diversas estradas, incluindo a BR-324, BR-116, <a href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/BR.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-15029" title="Trecho da BR-324 (Eduardo Martins/ Agência A Tarde)" src="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/BR.jpg" alt="" width="355" height="250" /></a>BA-526 (CIA/Aeroporto) e BA-528, mais conhecida como Estrada da Base Naval de Aratu.</p>
<p>Os serviços de recuperação devem ser terminados até este domingo, 20, segundo informou a Concessionária ViaBahia, responsável pela manutenção desses trechos. Os serviços incluem</p>
<p>Recuperação do pavimento, recuperação das alças de acesso, de terrapleno, de sistemas de drenagem, de acostamento, instalação de sinalização horizontal e duplicação da BR-116 sul (nos dois sentidos da rodovia).</p>
<p>Agora, o <strong>Cidadão Repórter</strong> quer saber: <strong>o que você acha do estado das rodovias baianas?</strong> Comente e participe do nosso fórum!!!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitores acham que transplantados devem ter gratuidade em ônibus intermuncipais</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15021</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15021#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique sabendo]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Lei 19.585]]></category>
		<category><![CDATA[transplantados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15021</guid>
		<description><![CDATA[Após a aprovação do projeto de Lei 19.585, que garante gratuidade no transporte intermunicipal às pessoas com deficiência física, mais um projeto foi apresentado, na Câmara Municipal de Salvador, com a proposta de garantir os mesmos benefícios às pessoas que passaram por cirurgias de transplantes. Em enquete realizada pelo A TARDE ON Line, foi perguntado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a aprovação do projeto de Lei 19.585, que garante gratuidade no transporte intermunicipal às pessoas com deficiência física, <a href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enquete-cidades1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-15023" title="Reprodução" src="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enquete-cidades1.jpg" alt="" width="310" height="250" /></a>mais um projeto foi apresentado, na Câmara Municipal de Salvador, com a proposta de garantir os mesmos benefícios às pessoas que passaram por cirurgias de transplantes.</p>
<p>Em enquete realizada pelo A TARDE ON Line, foi perguntado aos leitores se eles concordavam com a iniciativa. Dos 656 internautas que participaram, 52,9% responderam que sim, que o o pós-operatório é caro e o transporte gratuito ajudaria no orçamento; 25% disseram que talvez, que somente em alguns casos o benefício deveria ser concedido; e 22,1% acreditam que não, argumentando que o transplantado tem uma vida normal após a cirurgia.</p>
<p>Agora, o Cidadão Repórter quer saber: <strong>Você aprova o passe livre nos ônibus intermunicipais para transplantados?</strong> Comente e participe!!!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você acha do programa &#8220;Casos de Família&#8221;?</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15013</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[baixaria]]></category>
		<category><![CDATA[casos de família]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[coluna]]></category>
		<category><![CDATA[coluna palpite]]></category>
		<category><![CDATA[Constrangimento]]></category>
		<category><![CDATA[palpite]]></category>
		<category><![CDATA[programa casos de família]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Volpato]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15013</guid>
		<description><![CDATA[Programa mais bem-sucedido do SBT em quesito aceitação de público — único, até então, a permanecer na grade de programação da emissora por mais de sete anos —, o &#8220;Casos de Família&#8221; perdeu os freios. O talk show, que era sinônimo de orientação sensata contando com ajuda de um psicólogo perdeu, em 2009, Regina Volpato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/casosdefamilia355x250.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15014" title="Divulgação" src="http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/05/casosdefamilia355x250.jpg" alt="" width="355" height="250" /></a>Programa mais bem-sucedido do SBT em quesito aceitação de público — único, até então, a permanecer na grade de programação da emissora por mais de sete anos —, o &#8220;Casos de Família&#8221; perdeu os freios.</p>
<p>O talk show, que era sinônimo de orientação sensata contando com ajuda de um psicólogo perdeu, em 2009, Regina Volpato, apresentadora que sabia conduzir de forma civilizada a atração.</p>
<p>O que se vê agora, com Christina Rocha no comando, são casos apelativos, falta de educação e muita gritaria no estúdio. Cumpre bem o exigido pela produção do programa: é uma verdadeira arena de barracos.</p>
<p>A atração, que vai ao ar diariamente nas tardes do SBT, é foco da <a href="http://atarde.uol.com.br/cultura/noticia.jsf?id=5836858&amp;t=Coluna+Palpite:+">Coluna Palpite desta semana</a>. Diante de tanta baixaria e constrangimento, <strong>o que você acha do programa Casos de Família?</strong> Você também pode participar da discussão, dando sua opinião e sugerindo temas para nossos próximos Palpites. Participe!</p>
<p><em>* Os fóruns e enquetes dos canais do portal A TARDE On Line são trocados semanalmente, sempre levando em conta o tema mais importante do período nas mais diversas editorias. Quer participar? Envie para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br uma sugestão de enquete ou fórum que você gostaria de ver no nosso portal e aqui no blog.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?feed=rss2&#038;p=15013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame Aqui: Leitor x Embasa</title>
		<link>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15005</link>
		<comments>http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cidadão Repórter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadão Repórter]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame Aqui!]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosme de Farias]]></category>
		<category><![CDATA[Embasa]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoreporter.atarde.uol.com.br/?p=15005</guid>
		<description><![CDATA[O Cidadão Repórter recebeu uma reclamação da leitora Janine Falcão sobre um buraco feito por funcionários da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) após um conserto na tubulação da rua 3 de maio, em Cosme de Farias. Em busca de uma resposta para o questionamento do leitor, a nossa equipe de reportagem entrou em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Cidadão Repórter</strong> recebeu uma reclamação da leitora Janine Falcão sobre um buraco feito por funcionários da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) após um conserto na tubulação da rua 3 de maio, em Cosme de Farias.</p>
<p>Em busca de uma resposta para o questionamento do leitor, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Embasa.</p>
<p>Confira a queixa do leitor e a resposta do órgão.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Bronca da Janine Falcão </span></strong></p>
<p>“Bom, entretanto, ainda há muito a melhorar. Na última quinta-feira (3), a Embasa realizou conserto de tubulação na Rua 03 de Maio &#8211; Cosme de Farias. Como saldo, além do reparo, deixou um buraco cercado por entulho. O operador que realizou o conserto informou que a área escavada seria reparada no mesmo dia. Entretanto, hoje, domingo (6) o buraco continua visível, implicando em riscos de acidente, afora a sujeira. Vale ressaltar que o contato telefônico (08000555195) é praticamente inviável”.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Resposta da Embasa:</strong></span></p>
